Victron Blue Smart IP67 24/5 24V Batterieladegerät Wasserdicht
"Blue Smart IP67 24/5 (1) 24 Volt Batterieladegerät Wasserdicht"
wasserdichtes Gehäuse: Wasser, Öl oder Schmutz können das Blue Smart IP67 Ladegerät nicht beschädigen
Adaptiver vierstufiger Ladealgorythmus
Lagerungs-Modus für weniger Alterung im Wartung der Batterie im Ruhezustand
Schutz vor Überhitzung
LEDs zum ablesen des Betriebszustandes
Bluetooth integriert
Technische Informationen:
Eingangsspannung und Frequenz | 180-265VAC 45-65Hz |
Wirkungsgrad | 94 % |
Stromverbrauch ohne Last | 0,5W |
Ladespannung „Konstantspannung“ | Normal: 28,8V Hoch: 29,4V Lithium-Ionen: 28,4V |
„Erhaltungs“-Ladespannung | Normal: 27,6V Hoch: 27,6V Lithium-Ionen: 27,0V |
„Lagerungs“-Ladespannung | Normal: 26,4V Hoch: 26,4V Lithium-Ionen: 27,0V |
Ladestrom | 5A |
Niedrigstrom-Modus | 2A |
Ladealgorithmus | 5-tägig, adaptiv |
Lässt sich als Stromversorgung verwenden | Ja |
Schutz | Verpolung, Ausgangskurzschluss, Überhitzung |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +60°C (volle Ausgangsnennleistung bei bis zu 40°C) (Minderung der Leistung 3 % pro °C über 40°C) |
Feuchte | Bis zu 100% |
Bluetooth | Ja |
GEHÄUSE |
|
Batterieanschluss | 1,5 m-langes schwarzes und rotes Kabel |
230 V AC Anschluss | Kabel mit 1,5 Metern Länge mit CE 7/17 |
Schutzklasse | IP67 (wasserdicht) |
Gewicht | 1,8 kg |
Maße (H x B x T) | 85 x 211 x 60 mm |
NORMEN |
|
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
