Victron Blue Smart IP67 12/17 12V Batterieladegerät Wasserdicht
"Blue Smart IP67 12/17 (1) 12 Volt Batterieladegerät Wasserdicht"
wasserdichtes Gehäuse: Wasser, Öl oder Schmutz können das Blue Smart IP67 Ladegerät nicht beschädigen
Adaptiver vierstufiger Ladealgorythmus
Lagerungs-Modus für weniger Alterung im Wartung der Batterie im Ruhezustand
Schutz vor Überhitzung
LEDs zum ablesen des Betriebszustandes
Bluetooth integriert
Technische Informationen:
Eingangsspannung und Frequenz | 180-265VAC 45-65Hz |
Wirkungsgrad | 95 % |
Stromverbrauch ohne Last | 0,5W |
Ladespannung „Konstantspannung“ | Normal: 14,4V Hoch: 14,7V Lithium-Ionen: 14,2V |
„Erhaltungs“-Ladespannung | Normal: 13,8V Hoch: 13,8V Lithium-Ionen: 13,5V |
„Lagerungs“-Ladespannung | Normal: 13,2V Hoch: 13,2V Lithium-Ionen: 13,5V |
Ladestrom | 17A |
Niedrigstrom-Modus | 6A |
Ladealgorithmus | 5-tägig, adaptiv |
Lässt sich als Stromversorgung verwenden | Ja |
Schutz | Verpolung, Ausgangskurzschluss, Überhitzung |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +60°C (volle Ausgangsnennleistung bei bis zu 40°C) (Minderung der Leistung 3 % pro °C über 40°C) |
Feuchte | Bis zu 100% |
Bluetooth | Ja |
GEHÄUSE |
|
Batterieanschluss | 1,5 m-langes schwarzes und rotes Kabel |
230 V AC Anschluss | Kabel mit 1,5 Metern Länge mit CE 7/17 |
Schutzklasse | IP67 (wasserdicht) |
Gewicht | 2,4 kg |
Maße (H x B x T) | 99 x 219 x 65 mm |
NORMEN |
|
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
